主要內(nèi)容:
技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格 | 直徑為47mm或50mm,白色,灰色或綠色,網(wǎng)格 |
| 促進(jìn)生長(zhǎng)測(cè)試 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO 7704 | – 網(wǎng)格線沒(méi)有增強(qiáng)或抑制作用 |
| – 化學(xué)溶出物沒(méi)有增強(qiáng)或抑制作用 | |
| – 滅菌過(guò)程中沒(méi)有增強(qiáng)或抑制作用 | |
| 無(wú)菌測(cè)試 | 無(wú)菌 |
| 熱穩(wěn)定性 | 最高130°C |
| 濾膜厚度依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) DIN 53105 | 115–145 μm |
| 化學(xué)兼容性 | 水溶液(PH4-8),烴類(lèi)和幾種有機(jī)溶液 |
| 詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)化學(xué)兼容性表 |
| 不同孔徑濾膜的典型性能 | |||||
| 孔徑 | 0.2 μm* | 0.45 μm** | 0.45 μm High-Flow** | 0.65 μm | |
| 水的流速/cm 2 1bar依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)DIN 58355 | in ml/min | 20 | 70 | 100 | 130 |
| 大腸菌群截留率 | in % | 100 | 100 | 100 | n. a. |
| 回收率依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO7704 | in % | > 90 | > 90 | > 90 | > 90 |
公安備案號(hào):甘公網(wǎng)安備 62010202003045號(hào)
掃描二維碼