主要內(nèi)容:

技術(shù)參數(shù):
| 空氣流速 | 2.0 m 3 /h – 8 m 3 /h 可調(diào),每檔100L |
| 定時(shí)器 | 1–99 分鐘可調(diào),每檔1分鐘 |
最大偏差 | ±5% (溫度在15°–35°C范圍內(nèi)) |
| 噪音水平 | 裝載凝膠膜時(shí). 最大62 dB (A) |
| 重量 | 約. 6.5 kg |
| 尺寸 (Lx Wx H) | 375x 242x 228 mm |
| 修正空氣流速值 | 當(dāng)不能達(dá)到設(shè)定的空氣流速時(shí),設(shè)定值下面會(huì)顯示實(shí)際達(dá)到的最大空氣流速值 |
| 包含采樣頭支架 | 17655 |
公安備案號(hào):甘公網(wǎng)安備 62010202003045號(hào)
掃描二維碼