折射率的測量范圍 | Abbemat 200 | ||
---|---|---|---|
范圍 nD | 1.30 至 1.72 個 | ||
精度 nD | ± 0.0001 | ||
準確度 nD1) | ± 0.0001 | ||
°白利度測量范圍 | |||
范圍 | 0 % 至 100 % | ||
精度 | 0.01 | ||
準確度 | 0.05 | ||
溫度測量范圍 | |||
溫度范圍 | 10 到 60 °C | ||
溫度探頭準確度1) | ± 0.05 °C | ||
溫度探頭穩(wěn)定性1) | ± 0.002 °C | ||
其他信息 | |||
浸液材質(zhì) | 藍寶石、全氟橡膠、PP GF 30、不銹鋼 | ||
光源
| LED 光源,平均使用壽命 > 10 萬小時 | ||
波長 | 589 nm | ||
最低樣品量 | 約 0.2 mL | ||
測量時間 | 每個樣品 5 秒(經(jīng)過溫度平衡后) | ||
測定方法 | 白利糖度、糖漿總固形物含量、蜂蜜水份含量、酒精含量、尿液比重、血清蛋白含量等超過 70 種可測量方法 | ||
接口 |
| ||
尺寸 (寬 x 高 x 深) |
300 mm x 145 mm x 330 mm (11.8 in x 5.7 in x 13 in) | ||
重量 | 6.5 kg (14.3 lb) | ||
1) 在標準折光度測量條件下有效 (T= 20 °C,λ = 589 nm,環(huán)境溫度 = 23 °C) |
標準
藥典歐洲 2.2.6 - 折光率
<<<>>>总条数:0条 |