產(chǎn)品描述:
數(shù)顯型轉(zhuǎn)盤(pán)式混勻器,5 - 80 rpm無(wú)級(jí)調(diào)速。
適用于生物樣品,尤其是血液。適合最大50ml Eppendorf或Greiner離心管中樣品的分離,或粉末及液體樣品的混合應(yīng)用
附件易于拆卸,以便出現(xiàn)樣品潑濺時(shí)可對(duì)儀器快速清潔。
1)旋轉(zhuǎn)角度可調(diào)。
2)定時(shí)功能:倒計(jì)時(shí),從1秒到99小時(shí)59分鐘可調(diào)。
3)計(jì)時(shí)器:顯示混勻時(shí)間
4)多樣的配件滿足各種應(yīng)用。
5)可用在4 - 50°C培養(yǎng)箱。
產(chǎn)品參數(shù):
| 運(yùn)行方式 | 旋轉(zhuǎn) |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 2 kg |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 5 rpm |
| 速度范圍 | 0 - 80 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED七分區(qū) |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | LED七分區(qū) |
| 最小設(shè)置時(shí)間 | 1 s |
| 最大設(shè)置時(shí)間 | 5999 min |
| 運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 點(diǎn)動(dòng)功能 | 不 |
| 工作臺(tái)面可以堆疊 | 不 |
| 轉(zhuǎn)盤(pán)最小傾斜角度 | 0 ° |
| 轉(zhuǎn)盤(pán)最大傾斜角度 | 90 ° |
| 外形尺寸 | 300 x 360 x 300 mm |
| 重量 | 3 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 4 - 50 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| USB接口 | 不 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| DC Voltage | 24 V= |
| Current consumption | 1000 mA |
公安備案號(hào):甘公網(wǎng)安備 62010202003045號(hào)
掃描二維碼