產(chǎn)品描述:
LR 1000控制型是一款高性價(jià)比,模塊化的實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)器,旨在優(yōu)化各種化學(xué)反應(yīng)過程以及多種實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用如混合,分散,均質(zhì)化等等。該系統(tǒng)可進(jìn)行簡(jiǎn)捷調(diào)配,以應(yīng)用于廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域并能滿足某些行業(yè)的特殊要求。它專為有特殊應(yīng)用需求的化妝品和制藥行業(yè)設(shè)計(jì),介質(zhì)最高溫度可達(dá)120oC。通過對(duì)位于反應(yīng)容器底部的熱源溫度進(jìn)行控制從而使介質(zhì)達(dá)到設(shè)定溫度。該套裝包含PT100.5 溫度傳感器及其固定裝置 LR1000.61 。LR1000控制型實(shí)驗(yàn)室反應(yīng)器的顯著特點(diǎn)還在于它可連接pH電極還配置了電腦接口。通過電腦接口可將所有的實(shí)驗(yàn)參數(shù)在電腦上進(jìn)行顯示和記錄,并可通過電腦對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行控制。操作軟件(選配件)可對(duì)整個(gè)系統(tǒng)和操作進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)整。
技術(shù)指標(biāo):
| 最大使用容積 | 1000 ml |
| 帶分散刀具的最小樣品處理量 | 300 ml |
| 不帶分散刀具的最小樣品處理量 | 500 ml |
| 最高工作溫度 | 120 °C |
| 可達(dá)到真空 | 25 mbar |
| 最大粘度 | 100000 mPas |
| 速度范圍 | 10 - 150 rpm |
| 支桿直徑(含集成固定支架) | 16 mm |
| 物料接觸部分材料 | AISI 316L, 1.4571, 硼硅鹽玻璃 3.3, PTFE, PEEK, FKM |
| 反應(yīng)容器開口(件數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)) | 1/NS 29/32, 3/NS 14/23 |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 溫度測(cè)量精度 | 0.1 K |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 3 Nm |
| 加熱輸出功率 | 1000 W |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 1 bar |
| 最大稱重范圍 | 2000 g |
| 稱量分辨率 | 1 g |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
| 最大加熱溫度 | 180 °C |
| 可調(diào)的安全回路,溫度上限 | 225 °C |
| 可調(diào)的安全回路,溫度下限 | 47 °C |
| 可調(diào)的安全回路,溫度上限偏差 | 20 ±K |
| 可調(diào)的安全回路,溫度下限偏差 | 10 ±K |
| 冷卻介質(zhì)最低溫度 | 3 °C |
| 加熱溫度控制精確度 | 1 ±K |
| 帶傳感器控溫精確度 | 0.2 ±K |
| 轉(zhuǎn)速偏差 | 5 ±rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
| 加熱溫度控制 | TFT |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 攪拌槳固定 | 特殊輸出軸 |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
| 轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
| 計(jì)時(shí)器 | 是 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 溫度顯示 | 是 |
| 工作溫度傳感器 | PT 100 |
| 安全溫度傳感器 | PT1000 |
| 工作溫度顯示 | TFT |
| 安全溫度顯示 | TFT |
| 外接傳感器使用顯示 | 是 |
| 保險(xiǎn)斷路 | 是 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)可逆方向 | 不 |
| pH傳感器接口 | 是 |
| pH值顯示 | TFT |
| 外形尺寸 | 443 x 360 x 295 mm |
| 重量 | 16 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 230 / 115 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1200 W |
公安備案號(hào):甘公網(wǎng)安備 62010202003045號(hào)
掃描二維碼