【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | DDS-307 | |
儀器級(jí)別 | 1.0級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率 | |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%FS |
穩(wěn)定性 | (±0.33%FS)/3h | |
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1 | |
公安備案號(hào):甘公網(wǎng)安備 62010202003045號(hào)
掃描二維碼