【技術(shù)參數(shù)】
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | WZS-186 |
測(cè)量范圍(NTU) | (0~20.00)NTU,(20.0~200.0)NTU,(200~2000)NTU |
示值誤差 | 不超過±6% |
重復(fù)性 | 不大于0.5% |
穩(wěn)定性 | 不超過±0.5%FS/30分鐘 |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×95×60,0.4 |
公安備案號(hào):甘公網(wǎng)安備 62010202003045號(hào)
掃描二維碼